User avatar
admin
Site Admin
Posts: 343
Joined: Sun Oct 24, 2010 8:32 pm
Years playing backgammon: 20+ Learned to play on fibs.com playing bots and review with gnubg analysis FIBS rating 1750-1850
Location: USA

Losing streaks

Losing streaks happen, they are annoying :x
But if your brush yourself off, get back up and keep fighting, your ratings WILL go up :D

Playing as "zum_gali" my current rating is 1834 as shown in the image below
Image

And below is a stats list of about a month of playing. As you can see, there are some crushing losing streaks up to 11 in a row.
But there are some winning streaks as well. And since the bot rating is pegged at 2000, your ratings will go up even while you are losing more than winning
That is how the rating formula works. It takes into account your rating vs the opp and the length of the match.
Longer matches you don't lose as many points but your chance of winning is diminished.
You can google "fibs ratings formula" if you are interested

Updated list for sept 2022 - December 2022 shows rating, date, match length and W/L Got all the way up to 1840 and trying to stay above 1800

1753 5 L 09/30
1750 5 L 09/30
1747 5 L 09/30
1753 5 W 09/30
1750 5 L 09/30
1755 5 W 09/30
1752 5 L 09/30
1749 5 L 09/30
1746 5 L 09/30
1752 5 W 10/01
1749 5 L 10/01
1755 5 W 10/01
1761 5 W 10/01
1757 5 L 10/01
1754 5 L 10/01
1751 5 L 10/01
1748 5 L 10/01
1745 5 L 10/02
1751 5 W 10/02
1748 5 L 10/02
1754 5 W 10/02
1760 5 W 10/02
1756 5 L 10/03
1762 5 W 10/03
1759 5 L 10/03
1756 5 L 10/03
1753 5 L 10/03
1750 5 L 10/03
1756 5 W 10/03
1753 5 L 10/03
1758 5 W 10/03
1764 5 W 10/03
1770 5 W 10/03
1776 5 W 10/03
1782 5 W 10/03
1778 5 L 10/03
1775 5 L 10/03
1781 5 W 10/03
1786 5 W 10/03
1783 5 L 10/03
1780 5 L 10/04
1777 5 L 10/04
1782 5 W 10/04
1779 5 L 10/04
1776 5 L 10/04
1773 5 L 10/04
1770 5 L 10/04
1775 5 W 10/04
1772 5 L 10/04
1778 5 W 10/04
1784 5 W 10/04
1789 5 W 10/05
1795 5 W 10/05
1792 5 L 10/05
1788 5 L 10/05
1785 5 L 10/05
1782 5 L 10/05
1787 5 W 10/05
1784 5 L 10/05
1781 5 L 10/05
1787 5 W 10/05
1783 5 L 10/05
1789 5 W 10/05
1786 5 L 10/05
1782 5 L 10/05
1788 5 W 10/05
1794 5 W 10/05
1799 5 W 10/05
1796 5 L 10/05
1793 5 L 10/05
1798 5 W 10/05
1795 5 L 10/05
1792 5 L 10/05
1788 5 L 10/06
1785 5 L 10/06
1782 5 L 10/06
1788 5 W 10/06
1793 5 W 10/06
1790 5 L 10/06
1787 5 L 10/06
1783 5 L 10/06
1780 5 L 10/06
1777 5 L 10/06
1774 5 L 10/06
1779 5 W 10/06
1785 5 W 10/06
1782 5 L 10/06
1788 5 W 10/06
1784 5 L 10/06
1781 5 L 10/06
1778 5 L 10/06
1775 5 L 10/06
1771 5 L 10/06
1777 5 W 10/06
1774 5 L 10/06
1771 5 L 10/06
1767 5 L 10/06
1764 5 L 10/06
1761 5 L 10/06
1758 5 L 10/06
1764 5 W 10/06
1761 5 L 10/06
1758 5 L 10/07
1754 5 L 10/07
1751 5 L 10/07
1748 5 L 10/07
1754 5 W 10/07
1751 5 L 10/07
1748 5 L 10/07
1745 5 L 10/07
1751 5 W 10/07
1748 5 L 10/07
1754 5 W 10/07
1750 5 L 10/07
1756 5 W 10/07
1762 5 W 10/07
1768 5 W 10/07
1765 5 L 10/07
1771 5 W 10/08
1767 5 L 10/08
1773 5 W 10/08
1770 5 L 10/08
1767 5 L 10/08
1764 5 L 10/08
1769 5 W 10/08
1766 5 L 10/08
1763 5 L 10/08
1760 5 L 10/08
1766 5 W 10/08
1762 5 L 10/08
1759 5 L 10/08
1756 5 L 10/08
1753 5 L 10/08
1750 5 L 10/08
1756 5 W 10/08
1762 5 W 10/09
1759 5 L 10/09
1755 5 L 10/09
1761 5 W 10/09
1767 5 W 10/09
1773 5 W 10/09
1779 5 W 10/09
1775 5 L 10/09
1781 5 W 10/09
1787 5 W 10/09
1784 5 L 10/09
1780 5 L 10/10
1786 5 W 10/10
1783 5 L 10/10
1779 5 L 10/10
1785 5 W 10/10
1791 5 W 10/10
1788 5 L 10/10
1784 5 L 10/10
1781 5 L 10/10
1787 5 W 10/10
1783 5 L 10/10
1780 5 L 10/10
1777 5 L 10/10
1774 5 L 10/10
1770 5 L 10/10
1776 5 W 10/10
1773 5 L 10/10
1779 5 W 10/10
1776 5 L 10/10
1772 5 L 10/10
1769 5 L 10/10
1766 5 L 10/10
1763 5 L 10/10
1760 5 L 10/11
1756 5 L 10/11
1762 5 W 10/11
1759 5 L 10/11
1756 5 L 10/11
1753 5 L 10/11
1759 5 W 10/11
1765 5 W 10/11
1761 5 L 10/11
1767 5 W 10/11
1773 5 W 10/12
1770 5 L 10/12
1767 5 L 10/12
1763 5 L 10/12
1769 5 W 10/12
1775 5 W 10/13
1781 5 W 10/13
1786 5 W 10/13
1783 5 L 10/13
1780 5 L 10/13
1777 5 L 10/13
1773 5 L 10/13
1770 5 L 10/13
1767 5 L 10/13
1764 5 L 10/13
1761 5 L 10/13
1758 5 L 10/13
1763 5 W 10/13
1760 5 L 10/13
1766 5 W 10/13
1772 5 W 10/13
1769 5 L 10/13
1765 5 L 10/13
1771 5 W 10/13
1777 5 W 10/14
1774 5 L 10/14
1771 5 L 10/14
1764 5 L 10/14
1761 5 L 10/14
1767 5 W 10/14
1764 5 L 10/15
1770 5 W 10/15
1766 5 L 10/15
1763 5 L 10/15
1769 5 W 10/15
1766 5 L 10/15
1763 5 L 10/15
1768 5 W 10/15
1765 5 L 10/15
1762 5 L 10/15
1759 5 L 10/15
1756 5 L 10/15
1753 5 L 10/15
1750 5 L 10/15
1747 5 L 10/15
1743 5 L 10/15
1740 5 L 10/15
1737 5 L 10/15
1734 5 L 10/15
1740 5 W 10/15
1737 5 L 10/15
1734 5 L 10/15
1740 5 W 10/15
1737 5 L 10/16
1743 5 W 10/16
1740 5 L 10/16
1737 5 L 10/16
1734 5 L 10/16
1731 5 L 10/16
1728 5 L 10/16
1725 5 L 10/16
1722 5 L 10/16
1728 5 W 10/17
1734 5 W 10/17
1731 5 L 10/17
1728 5 L 10/17
1725 5 L 10/17
1731 5 W 10/17
1728 5 L 10/17
1725 5 L 10/17
1722 5 L 10/17
1728 5 W 10/17
1725 5 L 10/17
1731 5 W 10/18
1737 5 W 10/18
1734 5 L 10/18
1731 5 L 10/18
1728 5 L 10/18
1734 5 W 10/18
1731 5 L 10/18
1737 5 W 10/19
1734 5 L 10/19
1731 5 L 10/19
1728 5 L 10/19
1734 5 W 10/19
1731 5 L 10/19
1737 5 W 10/19
1743 5 W 10/19
1740 5 L 10/19
1737 5 L 10/21
1743 5 W 10/21
1749 5 W 10/21
1755 5 W 10/21
1761 5 W 10/21
1766 5 W 10/21
1763 5 L 10/21
1760 5 L 10/21
1757 5 L 10/21
1754 5 L 10/21
1751 5 L 10/21
1748 5 L 10/21
1745 5 L 10/21
1750 5 W 10/21
1747 5 L 10/21
1753 5 W 10/21
1759 5 W 10/21
1765 5 W 10/21
1762 5 L 10/21
1768 5 W 10/21
1764 5 L 10/22
1761 5 L 10/22
1767 5 W 10/22
1764 5 L 10/22
1761 5 L 10/22
1758 5 L 10/22
1763 5 W 10/22
1760 5 L 10/22
1766 5 W 10/22
1772 5 W 10/23
1769 5 L 10/23
1774 5 W 10/23
1771 5 L 10/23
1777 5 W 10/23
1783 5 W 10/23
1779 5 L 10/23
1776 5 L 10/23
1782 5 W 10/23
1779 5 L 10/23
1784 5 W 10/23
1781 5 L 10/23
1778 5 L 10/23
1775 5 L 10/23
1771 5 L 10/23
1768 5 L 10/24
1765 5 L 10/24
1762 5 L 10/24
1759 5 L 10/24
1765 5 W 10/24
1761 5 L 10/24
1767 5 W 10/24
1764 5 L 10/24
1761 5 L 10/24
1758 5 L 10/24
1755 5 L 10/24
1752 5 L 10/24
1748 5 L 10/24
1754 5 W 10/24
1760 5 W 10/24
1766 5 W 10/25
1772 5 W 10/25
1769 5 L 10/25
1774 5 W 10/25
1780 5 W 10/25
1786 5 W 10/25
1782 5 L 10/25
1779 5 L 10/25
1776 5 L 10/25
1773 5 L 10/25
1770 5 L 10/25
1775 5 W 10/25
1772 5 L 10/25
1769 5 L 10/25
1775 5 W 10/25
1780 5 W 10/26
1777 5 L 10/26
1774 5 L 10/26
1771 5 L 10/26
1768 5 L 10/26
1764 5 L 10/26
1770 5 W 10/26
1776 5 W 10/27
1773 5 L 10/27
1778 5 W 10/27
1775 5 L 10/27
1781 5 W 10/27
1778 5 L 10/27
1774 5 L 10/27
1771 5 L 10/27
1777 5 W 10/27
1774 5 L 10/27
1780 5 W 10/27
1776 5 L 10/27
1773 5 L 10/27
1770 5 L 10/27
1776 5 W 10/27
1781 5 W 10/28
1787 5 W 10/28
1793 5 W 10/28
1789 5 L 10/28
1786 5 L 10/28
1783 5 L 10/28
1789 5 W 10/28
1785 5 L 10/28
1782 5 L 10/28
1788 5 W 10/28
1784 5 L 10/28
1790 5 W 10/28
1796 5 W 10/28
1792 5 L 10/28
1798 5 W 10/28
1795 5 L 10/28
1791 5 L 10/28
1788 5 L 10/28
1785 5 L 10/28
1782 5 L 10/28
1787 5 W 10/28
1784 5 L 10/29
1781 5 L 10/29
1778 5 L 10/29
1774 5 L 10/29
1771 5 L 10/29
1768 5 L 10/29
1774 5 W 10/29
1770 5 L 10/29
1767 5 L 10/29
1764 5 L 10/29
1761 5 L 10/29
1767 5 W 10/29
1764 5 L 10/29
1760 5 L 10/29
1757 5 L 10/29
1754 5 L 10/29
1751 5 L 10/29
1748 5 L 10/29
1745 5 L 10/29
1742 5 L 10/29
1748 5 W 10/29
1754 5 W 10/29
1751 5 L 10/30
1747 5 L 10/30
1744 5 L 10/30
1741 5 L 10/30
1747 5 W 10/30
1753 5 W 10/30
1759 5 W 10/30
1765 5 W 10/30
1762 5 L 10/30
1767 5 W 10/30
1773 5 W 10/30
1770 5 L 10/30
1776 5 W 10/30
1773 5 L 10/30
1778 5 W 10/30
1775 5 L 10/30
1781 5 W 10/30
1778 5 L 10/30
1774 5 L 10/30
1780 5 W 10/30
1777 5 L 10/31
1774 5 L 10/31
1770 5 L 10/31
1776 5 W 11/01
1773 5 L 11/01
1770 5 L 11/01
1767 5 L 11/01
1772 5 W 11/01
1769 5 L 11/01
1775 5 W 11/01
1772 5 L 11/01
1769 5 L 11/01
1774 5 W 11/01
1771 5 L 11/01
1768 5 L 11/01
1774 5 W 11/02
1779 5 W 11/02
1776 5 L 11/02
1782 5 W 11/02
1779 5 L 11/02
1775 5 L 11/02
1772 5 L 11/02
1778 5 W 11/02
1775 5 L 11/03
1772 5 L 11/03
1768 5 L 11/03
1774 5 W 11/03
1771 5 L 11/03
1768 5 L 11/03
1765 5 L 11/03
1770 5 W 11/03
1767 5 L 11/03
1764 5 L 11/03
1770 5 W 11/03
1775 5 W 11/03
1781 5 W 11/03
1778 5 L 11/03
1775 5 L 11/03
1772 5 L 11/03
1768 5 L 11/03
1765 5 L 11/03
1762 5 L 11/03
1768 5 W 11/03
1774 5 W 11/03
1779 5 W 11/04
1776 5 L 11/04
1782 5 W 11/04
1788 5 W 11/04
1784 5 L 11/04
1781 5 L 11/04
1787 5 W 11/04
1792 5 W 11/04
1795 5 W 11/04
1791 5 L 11/04
1794 5 W 11/04
1790 5 L 11/04
1796 5 W 11/04
1802 5 W 11/04
1798 5 L 11/04
1795 5 L 11/04
1801 5 W 11/04
1797 5 L 11/05
1794 5 L 11/05
1800 5 W 11/05
1796 5 L 11/05
1793 5 L 11/05
1799 5 W 11/05
1804 5 W 11/05
1810 5 W 11/05
1806 5 L 11/05
1803 5 L 11/05
1800 5 L 11/05
1796 5 L 11/05
1802 5 W 11/06
1799 5 L 11/06
1795 5 L 11/06
1792 5 L 11/06
1789 5 L 11/06
1785 5 L 11/06
1782 5 L 11/06
1779 5 L 11/06
1776 5 L 11/06
1772 5 L 11/06
1769 5 L 11/06
1766 5 L 11/06
1772 5 W 11/06
1769 5 L 11/07
1765 5 L 11/07
1759 5 L 11/07
1756 5 L 11/07
1753 5 L 11/07
1750 5 L 11/07
1747 5 L 11/07
1753 5 W 11/07
1749 5 L 11/07
1746 5 L 11/07
1752 5 W 11/07
1749 5 L 11/07
1755 5 W 11/08
1761 5 W 11/08
1758 5 L 11/08
1764 5 W 11/08
1760 5 L 11/08
1757 5 L 11/08
1754 5 L 11/08
1751 5 L 11/09
1748 5 L 11/09
1754 5 W 11/09
1760 5 W 11/09
1757 5 L 11/09
1762 5 W 11/09
1768 5 W 11/09
1765 5 L 11/09
1771 5 W 11/09
1777 5 W 11/09
1773 5 L 11/09
1770 5 L 11/09
1767 5 L 11/09
1764 5 L 11/09
1770 5 W 11/09
1775 5 W 11/10
1772 5 L 11/10
1769 5 L 11/11
1775 5 W 11/11
1771 5 L 11/11
1768 5 L 11/11
1774 5 W 11/11
1780 5 W 11/11
1776 5 L 11/11
1782 5 W 11/11
1779 5 L 11/11
1776 5 L 11/11
1781 5 W 11/11
1778 5 L 11/12
1775 5 L 11/12
1781 5 W 11/12
1777 5 L 11/12
1774 5 L 11/12
1780 5 W 11/12
1777 5 L 11/12
1774 5 L 11/12
1770 5 L 11/13
1776 5 W 11/13
1782 5 W 11/13
1788 5 W 11/13
1793 5 W 11/13
1790 5 L 11/13
1787 5 L 11/13
1783 5 L 11/13
1789 5 W 11/13
1786 5 L 11/13
1782 5 L 11/13
1779 5 L 11/13
1785 5 W 11/14
1782 5 L 11/14
1778 5 L 11/14
1775 5 L 11/14
1781 5 W 11/14
1778 5 L 11/14
1774 5 L 11/14
1771 5 L 11/14
1768 5 L 11/14
1774 5 W 11/14
1780 5 W 11/15
1785 5 W 11/15
1782 5 L 11/15
1779 5 L 11/15
1776 5 L 11/15
1781 5 W 11/15
1787 5 W 11/15
1793 5 W 11/15
1798 5 W 11/15
1804 5 W 11/16
1800 5 L 11/16
1797 5 L 11/16
1803 5 W 11/16
1799 5 L 11/17
1796 5 L 11/17
1802 5 W 11/17
1798 5 L 11/17
1795 5 L 11/17
1792 5 L 11/17
1788 5 L 11/17
1785 5 L 11/17
1791 5 W 11/17
1787 5 L 11/17
1793 5 W 11/17
1790 5 L 11/17
1787 5 L 11/17
1783 5 L 11/17
1789 5 W 11/17
1795 5 W 11/17
1791 5 L 11/17
1788 5 L 11/17
1794 5 W 11/17
1790 5 L 11/17
1787 5 L 11/17
1784 5 L 11/18
1789 5 W 11/18
1795 5 W 11/18
1801 5 W 11/18
1806 5 W 11/18
1803 5 L 11/18
1809 5 W 11/18
1805 5 L 11/18
1811 5 W 11/18
1807 5 L 11/18
1813 5 W 11/18
1809 5 L 11/18
1806 5 L 11/18
1812 5 W 11/18
1808 5 L 11/19
1814 5 W 11/19
1819 5 W 11/19
1825 5 W 11/19
1830 5 W 11/19
1827 5 L 11/19
1832 5 W 11/19
1838 5 W 11/19
1843 5 W 11/19
1848 5 W 11/20
1845 5 L 11/20
1850 5 W 11/20
1846 5 L 11/20
1843 5 L 11/20
1848 5 W 11/20
1854 5 W 11/20
1859 5 W 11/20
1855 5 L 11/20
1860 5 W 11/20
1857 5 L 11/20
1853 5 L 11/20
1850 5 L 11/21
1846 5 L 11/21
1842 5 L 11/21
1839 5 L 11/21
1844 5 W 11/21
1840 5 L 11/22
1837 5 L 11/22
1833 5 L 11/22
1830 5 L 11/22
1835 5 W 11/22
1832 5 L 11/22
1828 5 L 11/22
1825 5 L 11/23
1821 5 L 11/23
1827 5 W 11/23
1832 5 W 11/23
1838 5 W 11/23
1834 5 L 11/24
1839 5 W 11/24
1836 5 L 11/24
1832 5 L 11/24
1829 5 L 11/24
1825 5 L 11/24
1822 5 L 11/24
1818 5 L 11/25
1815 5 L 11/25
1812 5 L 11/25
1808 5 L 11/25
1805 5 L 11/25
1810 5 W 11/25
1807 5 L 11/25
1804 5 L 11/25
1800 5 L 11/25
1806 5 W 11/25
1802 5 L 11/26
1799 5 L 11/26
1805 5 W 11/26
1810 5 W 11/26
1807 5 L 11/26
1812 5 W 11/26
1818 5 W 11/26
1814 5 L 11/26
1820 5 W 11/27
1816 5 L 11/27
1822 5 W 11/27
1827 5 W 11/27
1824 5 L 11/27
1821 5 L 11/27
1817 5 L 11/27
1823 5 W 11/27
1819 5 L 11/27
1816 5 L 11/27
1812 5 L 11/27
1809 5 L 11/27
1814 5 W 11/27
1820 5 W 11/27
1816 5 L 11/27
1813 5 L 11/28
1819 5 W 11/28
1824 5 W 11/28
1821 5 L 11/28
1817 5 L 11/28
1814 5 L 11/28
1819 5 W 11/28
1825 5 W 11/28
1830 5 W 11/28
1827 5 L 11/28
1823 5 L 11/28
1816 5 L 11/29
1813 5 L 11/29
1809 5 L 11/29
1806 5 L 11/29
1803 5 L 11/29
1808 5 W 11/29
1805 5 L 11/29
1801 5 L 11/29
1798 5 L 11/29
1795 5 L 11/29
1800 5 W 11/29
1806 5 W 11/30
1803 5 L 11/30
1808 5 W 11/30
1805 5 L 11/30
1810 5 W 12/01
1807 5 L 12/01
1812 5 W 12/01
1818 5 W 12/01
1815 5 L 12/01
1811 5 L 12/01
1808 5 L 12/01
1804 5 L 12/01
1798 5 L 12/01
1803 5 W 12/01
1800 5 L 12/01
1797 5 L 12/01
1802 5 W 12/02
1799 5 L 12/02
1795 5 L 12/02
1792 5 L 12/02
1798 5 W 12/02
1794 5 L 12/03
1800 5 W 12/03
1797 5 L 12/03
1802 5 W 12/03
1799 5 L 12/03
1796 5 L 12/03
1801 5 W 12/03
1807 5 W 12/03

So there u have it :D
Confessions of a hopelessly addicted backgammon aficionado
DOWNLOAD GREEDYGAMMON
No registration required!
Install and play backgammon against the computer!
Detailed how to installation guide with screenshots
Check out backgammonforums.com another nice bg forum

Return to “Position Analysis”